El programa en un vistazo
Programa de todas las sesiones del Congreso en una sola página: programa de las sesiones
Haga clic en el título de la sesión para ver el programa detallado y descargar los documentos.
2 de noviembre 2015
| Sala | Mañana | Tarde |
|---|---|---|
| Hall D |
Ceremonia de inauguración |
Sesión de Ministros |
Recepción de bienvenida |
||
3 de noviembre 2015
4 de noviembre 2015
5 de noviembre 2015
| Sala | Mañana | Tarde |
|---|---|---|
| Hall D |
Conferencia magistral |
|
| Grand ballroom 101+102 | CT 1.4 DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL DE LOS SISTEMAS DE TRANSPORTE POR CARRETERA | CT 1.5 GESTIÓN DE RIESGOS |
| Grand ballroom 103 | TC 2.3 TRANSPORTE DE MERCANCÍAS | CT 2.5 CARRETERAS RURALES |
| Grand ballroom 104+105 | CT 4.3 PUENTES DE CARRETERA | CT 4.2 FIRMES DE CARRETERA |
| Hall E 1~4 | CT 3.3 EXPLOTACIÓN DE TÚNELES DE CARRETERA | CT 3.1 POLÍTICAS Y PROGRAMAS NACIONALES DE SEGURIDAD VIAL |
| Hall E5~6 | SS11 MOVILIDAD EN LA MEGÁPOLIS | CT 2.4 VIALIDAD INVERNAL |
| 317 | WAF3 TALLER DE PAVIMENTOS AEROPORTUARIOS Sesión 3 (en inglés) | |
| 318 | HDM4(Session2) TALLER DE "APLICACIONES REGIONALES DE HDM-4" (en inglés) | Tunnels1 TALLER "EL MANUAL DE TÚNELES DE CARRETERA: PRESENTACIÓN INTERACTIVA Y CONTRIBUCIONES" (en inglés) |
| Pabellón de la Asociación Mundial de la Carretera (Hall de exposición) | Presentación del Comité de Terminología |
|
Cena de gala |
||
6 de noviembre 2015
| Sala | Mañana | Tarde |
|---|---|---|
| Grand ballroom 101+102 | SS12 ADAPTACIÓN DEL SISTEMA DE TRANSPORTE POR CARRETERA AL CAMBIO CLIMÁTICO Y A LOS EVENTOS EXTREMOS | |
| Grand ballroom 103 | SS13 DESARROLLO SOSTENIBLE DE CARRETERAS RURALES | |
| Grand ballroom 104+105 | CT 4.4 MOVIMIENTOS DE TIERRA Y CARRETERAS NO PAVIMENTADAS | |
| Hall E 1~4 | CT 3.2 DISEÑO Y EXPLOTACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS DE CARRETERAS MÁS SEGURAS | |
| Hall E5~6 | SS14 ITS Y DATOS MASIVOS | |
| Hall D |
Ceremonia de clausura |